Kuohuviini
Champagne |
|
Ernest Rapenau Brut NV | 54/9 |
NV Champagne Ernest RaDeutz Brut Classic NV 0,375 lpenau Brut | 39 |
Charles Heidsieck Brut NV | 86 |
Pol Roger Reserve Brut NV | 94 |
Gosset Grande Réserve Brut NV | 98 |
Gonet-Medeville Blanc de Noirs Brut 1er Cru NV Grower | 84 |
De Saint Gall Premier Cru Brut Blanc De Blanc 2009 | 79 |
Lallier Brut Grand Cru 2010 | 98 |
Rosé |
|
François Secondé Rosé NV Grower | 78 |
Deutz Brut Rosé NV | 90 |
Laurent Perrier Cuvée Rosé Brut NV | 130 |
Ruinart Rosé NV | 140 |
Sparkling wine |
|
Cava Agustí Torelló Mata NV, Sant Sadurní d’Anoia, Penedès, ESP Bio | 42/7 |
Crémant de Luxembourg Brut 2014, Desom, LUX | 36 |
Crémant d´Alsace Brut NV Léon Beyer, Alsace, FRA | 42 |
Franciacorta Brut, Fratus, Lombardia, ITA Bio | 46 |
Prosecco di Valdobbiadene Brut , Maschio dei Cavalieri, Veneto, ITA | 36 |
Riesling Sekt Brut 2015 Majorat, Reichsgraf von Kesselstatt , Mosel, GER | 54 |
Cava Amador NV, Sant Sadurní d’Anoia, Penedès, ESP | 30 |
Crémant du Jura 60 Extra Brut Marcel Cabelier, Jura, FRA | 42 |
Jaanihanso Brut Méthode Traditionnelle (õun / apple), 37,5 cl, EST | 19 |
Tori Demi Sec Méthode Traditionnelle (õun / apple), EST Bio | 28 |
Rosé |
|
Edoardo Miroglio Sparkling Rosé, Nova Zagora, BLG | 42/7 |
Ladybird Rosé 2016 Méthode Cap Classique, Laibach, Stellenbosch, ZAF Bio | 48 |